地址:韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪2棟一樓125號
電話:0751-8888552
郵箱:junxinzbgs@163.com
網址:www.toshiba-sigma.com
合同包1(華南先進裝備產業園智慧園區建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 韶關市西堤北路11號全球通大廈 | 5,001,880.00元 |
合同包1(華南先進裝備產業園智慧園區建設項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 傳輸系統 | 詳見設備清單 | 18條100M、1條1000M(一年網絡租用)。詳見設備清單。 | 1.00(批) | 84,388.00 | 84,388.00 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 能耗采集 | 詳見設備清單 | 重點企業用水、用電數據實時采集。詳見設備清單。 | 1.00(批) | 57,210.00 | 57,210.00 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 智慧園區平臺 | 詳見設備清單 | 1、智慧園區管理平臺數字底座:園區管理、招商管理、項目管理、企業管理、產業管理、能耗環保管理;2、園區IOC數字孿生可視化:園區綜合態勢感知(能耗環保)、敏捷招商專題、經濟指標專題、項目管理專題、園區安防專題。詳見設備清單。 | 1.00(批) | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 中心機房應急供電系統 | 詳見設備清單 | 40KVA后備4小時應急供電。詳見設備清單。 | 1.00(批) | 241,422.00 | 241,422.00 |
1-1 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 園區安防及交通設施能力提升 | 詳見設備清單 | 北延線新建路、樂業路與樂助路十字路口、東韶大道與香樟路十字路口、科技七路T字路口(塘馬路方向)、科技七路與塘馬路十字路口、科技八路與東韶大道十字路口、科技大道與東韶大道十字路口、監控平臺擴容。詳見設備清單。 | 1.00(批) | 2,509,180.00 | 2,509,180.00 |
1-2 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 電子警察單元 | ??低?/span> | iDS-TCE900-F/16 | 4.00(臺) | 24,920.00 | 99,680.00 |
秦常貴、李啟明、梁利明、華新鳳、林子城
代理服務收費標準 | 參照中華人民共和國國家計劃發展委員會頒布的《招標代理服 務 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 華南先進裝備產業園智慧園區建設項目 | 5.9015 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(華南先進裝備產業園智慧園區建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州名控網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 6.00 | 29.40 | 43.00 | 4 | |
中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 29.39 | 98.39 | 1 | 1 |
深圳市大山智能技術有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 6.00 | 29.51 | 74.11 | 2 | 2 |
深圳安視信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 7.80 | 11.50 | 30.00 | 49.30 | 3 | 3 |
名 稱:韶關華南先進裝備產業園管理委員會
地 址:韶關市曲江區東韶大道33號華南先進裝備產業園
聯系方式:0751-6662186
名 稱:韶關市君信招標代理有限公司
地 址:韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪二街2棟1樓125號
聯系方式:0751-8888552
項目聯系人:張小姐
電話:0751-8888552